
|               型號               |                            Cyclone300               |                            Cyclone300S               |                            Cyclone300M               |          
|               功率KW               |                            3               |                            3               |                            2.2               |          
|               電壓v               |                            400               |                            400               |                            230               |          
|               真空氣壓(h2o)               |                            2750               |                            2750               |                            2200               |          
|               風(fēng)量 m3/h               |                            350               |                            350               |                            350               |          
|               過濾面積 cm2               |                            19500               |                            19500               |                            19500               |          
|               噪音db(A)               |                            75               |                            75               |                            75               |          
|               塵箱容量L               |                            60               |                            100               |                            60               |          
|               防護(hù)等級               |                            IP54               |                            IP54               |                            IP54               |          
|               型號               |                            Cyclone300MS               |                            Cyclone350               |                            Cyclone350S               |          
|               功率KW               |                            2.2               |                            4               |                            4               |          
|               電壓v               |                            230               |                            400               |                            400               |          
|               真空氣壓(h2o)               |                            2200               |                            3150               |                            3150               |          
|               風(fēng)量 m3/h               |                            350               |                            350               |                            350               |          
|               過濾面積 cm2               |                            19500               |                            19500               |                            19500               |          
|               噪音db(A)               |                            75               |                            81.5               |                            81.5               |          
|               塵箱容量L               |                            100               |                            60               |                            100               |          
|               防護(hù)等級               |                            IP54               |                            IP54               |                            IP54               |          
聯(lián)系QQ:1261258156
聯(lián)系郵箱:cshsjx@126.com
傳真:0731-85451992
聯(lián)系地址:長沙市高新區(qū)岳麓大道588號芯城科技園5棟501
			掃一掃 微信咨詢
©2025 長沙鴻森機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備08002305號-4 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:782666 管理登陸